Lúpulo | Alfa % | Posibles Sustitutos | Descripción del sabor |
Amarillo | 8% - 11% | Cascade, Centennial | Cítrico y floral |
Athanum | 3,5% - 6,3% | Challenger, Cascade | Floral, cítrico, intenso y piñoso |
Aurora | 7% - 9,5% | Styrian Goldings | Floral, picante |
Brewers Gold | 5% - 9% | Northern Brewers, Gallena | Grosella negra, sabroso y cítrico |
Bobek | 3,5% - 7% | Fuggles, Willamette, Styrian Goldings |
Floral |
Cascade | 4,5% - 7% | Centennial, Amarillo, | Agradable floral, intenso y cítrico |
Centennial | 8% - 11,5% | Cascade, Columbus | Floral con un toque cítrico |
Challenger | 5% - 9% | Perle | Leve con un toque picante |
Chinook | 10% - 14% | Nugget, Columbus | Piñoso, pomelo con un toque picante |
Citra | 11% - 13% | Amarillo | Grosella espinosa, fruta de la pasión |
Cluster | 5,5% - 8,5% | Gallena | Toque picante |
Columbus | 11% - 18% | Nugget, Chinook, Gallena, Target, NB | Agradable con un aroma picante |
Crystal | 2% 2,5% | Mount Hood, Hersbrucker | Agradable entre picante y floral |
CTZ | 14% - 18% |
Columbus, Zeus |
citro y ligeramente resinoso |
East Kent Goldings | 4% - 6,5% | Styrian Golding, Fuggles | Leve, agradable y suavemente lupulado |
Fuggles | 3% - 6% | Willamette, Styrian Golding | Leve, agradable y lupulado |
Gallena | 10% - 14% | Nugget, Columbus, Chinook | Medio lupulado y cítrico |
Hersebrucker | 2% - 5,5% | Mount Hood | Lupulado suave y agradable |
Magnum | 10% - 14% | Northern Brewer | Variedad de alfa alta |
Mandaria Bavaria | 6% - 9% |
Columbus, Nugget, Cascade |
cítrico, pomelo y mandarina |
Marynka | 8% - 10% |
Tettnanger |
aroma terrestre, intensivo y sabroso |
Mittelfrüh | 3% - 5,5% | Hersbrucker | Leve y agradable |
Mosaic | 11,5% - 13,5% |
Citra | Mango, citro, herbal |
Mount Hood | 3% - 8% | Crystal, Hersbrucker | Suave, agradable, algo picante y resinoso |
Northern Brewer | 6% - 10% | Chinook, Nugget | Medio fuerte con un toque salvaje |
Nugget | 11% - 14,5% | Columbus, Chinook, Target, Gallena, NB | Bastante pesado y herbal |
Palisade | 5,5% - 9,5% | Cascade | "Características Americanas" |
Perle | 6% - 10% | Challenger, Cluster, Gallena, Chinook, NB | Lupulado, afrutado y un poco picante |
Pilgrim | 9% - 13% | Target, Challenger | un toque picante |
Saaz | 2,5% - 5% | Sterling | Suave y agradable, terroso y picante |
Simcoe | 12% - 14% | Magnum, Summit | Lúpulo amargo y aromático |
Sorachi Ace | 10% - 16% | Amargo con un aroma de limón | |
Spalt Select | 4% - 6,5% | Saaz, Tettnager | Leve y agradable, con un toque picante |
Sterling | 4,5% - 9% | Saaz | Herbal, picante, toque floral y cítrico |
Styrian Goldings | 4% - 6% | Fuggles, Willamette | Delicado y un poco picante |
Summit | 16% - 19% | Simcoe | Alfa muy alto de un lúpulo amargo |
Target | 9,5% - 12,5% | Fuggles, Willamette, Magnum | Aroma lúpulado un poco intenso |
Tettnanger | 3% - 5,2% | Spalt Select, Saaz, Marynka |
Aroma lúpulado y con un picante leve |
Tomahawk | 14% - 18% | Columbus | Principalmente un lúpulo amargo |
Vanguard | 4% - 6% | Mittelfrüh, Hersbrucker | Similar a tipos europeos |
Warrior | 15% - 17% | Nugget, Columbus, Magnum | Amargo y aromático |
Willamette | 3,5% - 7% | Fuggles, Tettnager, Styrian Goldings | Levemente picante, frutal y floral, |
Zeus | 12% - 17% | Columbus | Aroma agradable |